【令和5年9月20日更新】令和5年7月からの大雨災害によって被災や影響を受けた県内の中小企業・小規模事業者の皆様へ
この度の令和5年7月14日からの大雨により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
今般の大雨災害により経営に支障が生じている県内中小企業・小規模事業者の皆様に対する当協会の取組については、以下のとおりです。
相談について
当協会では、本所・各支所に「特別相談窓口」を設置し、経営に支障が生じている県内の中小企業・小規模事業者の皆様からのご相談を受け付けております。(経営相談窓口はこちら)
【期間】令和5年7月18日から当面の間
【時間】9:00~17:10(ただし、土曜日・日曜日及び祝日を除く)
資金支援について
今般の大雨災害により経営に支障を来している県内中小企業・小規模事業者の皆様を支援するべく、被災者向けの特別保証制度を8月1日付けで創設しております。その他、被災者向けの制度も設けておりますので、お近くの当協会窓口にご相談ください。
秋田県中小企業災害復旧資金(令和5年7月14日からの大雨災害復旧特別融資)
※お取り扱いは終了いたしました。
対象者 | 令和5年7月14日からの大雨によって直接的又は間接的な被害を受けた県内中小企業者 |
融資限度額 | 3,000万円 |
資金使途 | 運転及び設備資金 |
貸付期間 | 10年以内(据置2年以内) |
金利 | 年1.35% (セーフティネット4号認定を受けた場合は1.15%) |
保証料率 | 0%(保証協会にて0.1%割引後、秋田県が全額補給します) |
保証人/担保 | 必要となる場合があります |
必要書類 | ①~③のいずれかが必要となります。 ①市町村発行の罹災証明書 ②金融機関による「被害状況確認書」 ③セーフティネット保証4号認定書(今般の大雨災害に係るもの) |
取扱期間 | 令和5年8月1日~12月29日当協会受付分まで |
秋田県中小企業災害復旧資金
対象者 | 災害によって事務所または事業所が罹災した方 |
融資限度額 | 3,000万円 |
資金使途 | 運転及び設備資金 |
貸付期間 | 10年以内(据置1年以内) |
金利 | 年1.35% (セーフティネット4号認定を受けた場合は1.15%) |
保証料率 | 0%(秋田県が全額補給します) |
保証人 | 必要となる場合があります |
必要書類 | 市町村から発行される「罹災証明書」 |
秋田市産業活力創造資金(緊急経営支援資金枠)
対象者 | ①自然災害などの被害により経営の安定に支障を生じている方 ②セーフティネット保証4号の認定を受けた方 |
融資限度額 | 3,000万円 |
資金使途 | 運転及び設備資金 |
貸付期間 | 10年以内(据置2年以内) |
金利 | 年1.75% (セーフティネット4号認定を受けた場合は1.55%) |
保証料率 | 0%(秋田市が全額補給します) |
保証人 | 必要となる場合があります |
必要書類 | 上記対象者①の場合:罹災証明書、対象者②の場合:セーフティネット4号認定書 ※その他、市が定める書類が必要となる場合があります。 |
その他
その他の県・市町村制度をご準備しておりますので、お近くの当協会窓口にご相談ください。
セーフティネット保証4号
指定期間:令和5年7月8日~令和6年2月29日
指定地域:秋田市、能代市、男鹿市、潟上市、大仙市、北秋田市、仙北市、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、 五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村